NOMBRE Y APELLIDO | SALARIO | EPS | AFP | ARL | CCF | AUXILIO TRANSPORTE | TOTAL | |
JAVIER CARDONA | 589500 | 5158,125 | 4951,8 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 593357 | |
OFELIA AVENDAÑO | 589500 | 5158,125 | 4951,8 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 593357 | |
VICTOR MARIN GIRALDO | 589500 | 5158,125 | 4951,8 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 593357 | |
JOHN CARDONA | 589500 | 5158,125 | 4951,8 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 593357 | |
WALTER AVENDAÑO | 589500 | 5158,125 | 4951,8 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 593357 | |
LUZ MARINA AVENDAÑO | 589500 | 5158,125 | 4951,8 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 593357 | |
JORGE SIERRA | 589500 | 5158,125 | 4951,8 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 593357 | |
JHON AVENDAÑO | 589500 | 5158,125 | 4951,8 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 593357 | |
DUVAN FELIPE TEJADA | 589500 | 5158,125 | 4951,8 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 593357 | |
HERNAN DARIO MESA | 589500 | 5158,125 | 4951,8 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 593357 |
lunes, 2 de septiembre de 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario